
Este material natural y renovable es idóneo para su procesamiento en paneles de suelo técnico.
Con su ajustada correlación de precio, capacidad de carga, flexibilidad y resistencia al fuego, los paneles de suelo técnico de aglomerado de alta densidad son prácticamente insuperables.
Para nuestras paneles de suelo técnico utilizamos aglomerado de alta densidad con un sistema productivo sostenible, cumpliendo todas las exigencias medioambientales.
Con espesores de placa de 28 a 38 mm, cubrimos prácticamente todas las necesidades en todos los rangos de precio.
De 1 a 10 kN, las placas de suelo técnico de aglomerado de alta densidad se pueden revestir prácticamente con cualquier revestimiento superior.
Panel de suelo técnico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 600 x 600 mm (tamaños especiales bajo petición) | ||||
| Espesor del panel | 28-38 mm | ||||
| Lado superior | lámina de aluminio, chapa de acero, PVC, lino, caucho, parqué, laminado, piedra, moqueta, etc. | ||||
| Lado inferior | lámina de aluminio, chapa de acero | ||||
| eso del sistema | 25 – 50 kg/m2 | ||||
| Material | Madera aglomerada de gran densidad | ||||
| Clase de emisión | E 1 | ||||
Construcción inferior | |||||
| Tipo BS M 16 borde sup. suelo hasta | 440 mm | ||||
| Tipo CS M 20 (24×2) borde sup. suelo hasta | 1450 mm | ||||
| Tipo DS M20 (26×3) borde sup. suelo hasta | 2000 mm | ||||
Valores de carga | |||||
| Carga puntual | 2 kN – 20 kN | ||||
| según la norma DIN EN 12825 | clase 1 – 6 | ||||
| Ultimate load | 4 kN – 40 kN | ||||
Protección contra incendios | |||||
| Clase de material de construcción | EN 13501-1 B - S2, D0 | ||||
| Clase de resistencia contra incendios | EN 1366 haste REI 30 | ||||
| Valores de ruido | |||||
| Valores acústicos según DIN EN 10848 | |||||
| horizontal | vertical | ||||
| Ln,f,w | Dn,f,w in dB | ΔLw in dB (pisadas-) | R`w en dB |
||
| lado superior | 41 | 65 | 16 | 58 | |
| lado superior | moqueta (18 dB) | 40 | 67 | 21 | 59 |





